Заказать аудит
Перезвоним в скором времени
Адрес офиса: г. Минск, ул.Л. Карастояновой, 32
Меню сайта
| 1С:Предприятие 8 | Цена, руб.коп. |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 966,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 944,00 |
| 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 452,00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 452,00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 6 000,00 |
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 897,00 |
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 158,00 |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 4 554,00 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 2 085,00 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 10 350,00 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 8 280,00 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 2 157,00 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 7 986,00 |
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 100 590,00 |
| 1С:ERP WE. Электронная поставка | 34 200,00 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23 586,00 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 7 860,00 |
| 1С:Perform. Электронная поставка | 73 770,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 429,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 449,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 814,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 5 382,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 12 918,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 24 882,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 73 857,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 122 877,00 |
| 1С:Предприятие 8.5. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 993,00 |
| 1С:Предприятие 8.5. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 477,00 |
| 1С:Предприятие 8.5. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 961,00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка | 606,00 |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 834,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 2 856,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 5 478,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 10 290,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 24 696,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 47 490,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 140 862,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 234 228,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 467 412,00 |
| 1С:Предприятие 8.5 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 14 256,00 |
| Информационно-технологическое сопровождение «1С:Предприятия 8» | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 320,16 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 613,20 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 416,21 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 797,16 |
Обновлен:
13.07.2022